伊格斯®智能塑料
EC.IT¶

Mechanische 特殊化¶
机械规格¶
| 物品 | 价值 |
|---|---|
| D × W × H 毫米(含塞子和紧固件) | 随槽系统变化 |
| 重量(克) | 约1500克 |
| 固定/组装 | 在导槽处,行程距离为1/4 |
| 颜色 | 灰色 |
电气规格¶
!!!注意 “有毁灭风险”
超过技术数据规定电压的工作电压会破坏 EC.IT。SU。
始终只选择技术数据中指定的工作电压。
电源¶
| 物品 | 价值 |
|---|---|
| 电源 | 12–24 V 直流电(最大 2A |
| 保护 | 反极性 电压暂态保护包含 |
| 电源无电位触点 / I/O端口 | 24 V 直流电压(最大 0.1A),取决于工作电压,集电极开路 |
负载传感器输入¶
| 物品 | 价值 |
|---|---|
| 分辨率 | 24位 |
| 模拟增益 | 128 |
| 采样率 | 每秒10或80采样 |
| 激励电压 | 3.0 V |
| 激发电压误差 | 0.05% |
| 激发电压温度漂移 | 12 ppm |
数字输入¶
| 物品 | 价值 |
|---|---|
| 激活电压 | 5 到 24 V |
| 激活所需电流 | 6 mA |
接口¶
| 物品 | 价值 |
|---|---|
| RS485(波特率) | 9600波特 |
| RS485(输出电压) | 12 V |
| RS485(最大电流) | 100 mA |
| RS485(保护) | 静电+15kV 单单元负载 |
| LoRa无线 | 433 MHz |
| 移动数据 | 2G LTE 猫 NB LTE 猫 M |
电气引脚排列¶
M12电源
| M12引脚 | EC.IT 功能 |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | RS485 B - |
| 3 | 24V 直流电源 |
| 4 | RS485 B + |
M12负荷传感器连接
| M12引脚 | EC.IT 功能 |
|---|---|
| 1 | 信号 + |
| 2 | 信号 - |
| 3 | 激发 + |
| 4 | 激发 - |
| 5 | 意义 + |
| 6 | 意义 - |
| 7 | 盾牌 |
环境条件¶
!!!警告:“有故障风险 / 火灾 / 爆炸 / 触电风险”
EC.IT.SU 务必在水中、潮湿环境、激烈、易燃或爆炸性环境下操作,也不得在极端振动环境中操作。
由于设备自加热,必须确保外部温度不超过40°C。
如果无法保证,必须使用通风或空调的住房。
| 条件 | 模式 | 数值 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 操作 | -20…40°C |
| 存储 | -40…45°C | |
| 交通 | -40…45 °C | |
| 相对湿度 | 适合户外使用,密封良好,否则不冷凝 | |
| 保护 | IP67 DIN EN 60529 |
客户服务
de-smartplastics-service@igus.net
+49 (0) 2203 9649 9806
伊格斯®智能塑料的技术支持
文档/FW
https://www.igus.eu/smart-maintenance/news/ec-it-sensor
下载手册、固件更新和证书
网站智能塑料
https://www.igus.eu/smart-maintenance
接触
www.igus.eu
info@igus.de
+49 (0) 2203-9649-0
© 2026 igus® GmbH,Spicher 街1a,科隆51147