Plastiche intelligenti IGUS®
i.Cee²¶

Mechanische Specifiche¶
2. Tabella del numero di modello di riferimento ID i.Cee²¶
| Paxxxxxxxx | |||||
| PAxxxxxxxx |
3.1 Caratteristiche principali¶
Processore: * Raspberry Pi CM4 (Quad-Core Cortex-A72)
I/O: * 12 DO (Output digitali) * 6 IA (ingressi analogici) * 2 stagioni
Autobus industriale: * RS-485 * PUÒ * 2× Porta Ethernet (gestita in modo indipendente)
Comunicazione: * LTE integrato * Wi-Fi * BLE * USB
Interfaccia e Servizi: * Display IPS TFT da 1,47" + joystick per configurazione locale e feedback. * Contiene 1GB di dati (fino a 500MB LTE + 500MB memoria DB) su sensblue.cloud — non è richiesta una SIM esterna. * Server ospitati in UE, TLS, backup settimanali, VPN su richiesta. * Altre versioni su richiesta.
4. Specifiche hardware¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Piattaforma | Modulo di Calcolo Raspberry Pi 4 (CM4) |
| Processore | Broadcom BCM2711 Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) |
| Frequenza CPU | 1,5 GHz |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Archiviazione | 32 GB eMMC |
| Variante selezionata | CM4102032-4 GB RAM / 32 GB eMMC / WLAN / BLE |
| PCle | 1 x PCle Gen 2.0 (1 traccia) |
| HDMI | 1 Interfacce |
| USB | 2 x USB 2.0 |
5. Alimentazione elettrica¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Tensione di ingresso | 12-24 VDC ± 5% |
| Protezione contro la polarità inversa | Sì |
| Protezione da sovracorrente | Fusibile PTC a resettamento |
| Protezione contro le sovratensioni | Terminale Eventi Temporanei TVS |
| Isolamento | Nessun isolamento |
| Consumo tipico | < 15 W |
| Tensione massima | 24 VDC |
| Impedenza di ingresso (corrente) | 100 Ω |
| Protezione | TVS + Filtraggio Analogico |
| Frequenza di campionamento | ≥ 10 Hz per canale |
| Isolamento | Sicurezza Funzionale Isolamento Galvanico |
| Tensione di isolamento | Tensione massima di isolamento transitorio 1 kV RMS |
10. Uscite analogiche¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Canali | 2 |
| Tipo di uscita | Corrente |
| Portata | 0-20 mA |
| Serie opzionale | 4-20 mA (Configurabile tramite software) |
| Risoluzione | 12 |
| Accuratezza | ≤ ±1,0% FSR |
| Isolamento | Sicurezza Funzionale Isolamento Galvanico |
| Tensione di isolamento | Tensione massima di isolamento transitorio 1 kV RMS |
Interfacce di comunicazione¶
Ethernet¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Porte | 2 x RJ45 |
| Porta 1 | 10/100 Mbps |
| Porta 2 | 0/100/1000 Mbps (CM4 nativo) |
| Indicatori | Link + LED di attività |
RS-485¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Modalità | Mezzo Duplex |
| Controllo | Linea TX_EN |
| Protocollo | Trasparente/ qualsiasi |
| Isolamento | Nessuno |
USB¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Porti | 2 |
| Tipo | USB-A |
| Standard | Host USB 2.0 |
| Corrente massima | 400 mA per porta |
| Protezione | Protezione da sovracorrente |
HDMI¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Porting | 1 |
| Connettori | HDMI a grandezza naturale |
| Risoluzione massima | Dipende da CM4 e OS |
Comunicazione RF¶
| Tecnologia | Specifica |
|---|---|
| Wi-Fi | Integrato con CM4 |
| BLE | Integrato in CM4 |
| LTE | Modem M.2 NGFF SIM7600G |
| SIM | Accesso esterno |
Connettore antenna¶
| Tappe | Utilizzi |
|---|---|
| RP-SMA | WLAN / BLE |
| SMA | LTE |
Periferiche locali¶
| Periferiche | Descrizione |
|---|---|
| Sensore di temperatura | Monitoraggio interno della temperatura della scheda elettorale |
| Conservazione Non Volatile | Conservazione Persistente |
| IC di Sicurezza | Microchip ATECC608A |
| RTC | Orologio in tempo reale con batteria di riserva |
HDMI¶
1 Annuncio¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Tipo | IPS TFT LCD |
| Interfaccia | SPI |
| Dimensione | 1,47" |
| Risoluzione | ≥ 172 x 320 |
| Retroilluminazione | LED |
| Montaggio | Montato frontalmente con finestra trasparente |
2 Joystick¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Posizioni | 5 (Su/Giù/ Sinistra/ Destra/ Invio) |
| Tipo | Interruttore tattile meccanico |
| Interfaccia | Espansore GPIO |
Meccanico¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Assemblaggio | Guida DIN (EN 60715) |
| Contenimento | MAT0091092 (come iSense / iCee) |
| Valore di protezione | IP20 |
| Metodo di Montaggio | Scatto a scatto su rotaia DIN |
Connessione¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Tipo di connettore | Blocco terminali di sistema collegabile |
| Passo | 3,5 mm |
| Layout | Doppia fila |
| Identificazione | Serigrafia con pannello laterale |
| Fissazione | Blocco meccanico o clip a molla |
| Protezione | Protezione Meccanica Inversa |
Espansione¶
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Area Piggyback | Area PCB riservata |
| Compatibilità | Completamente compatibile con firmware esistente |
| Trasmissioni disponibili | Vin, 5 V, 3,3 V |
| Interfacce disponibili | 12C, SPI, UART, GPIO |
| Linee esterne 1/0 | 32 cavi instradati verso connettori esterni |
| Espansione di Storage | Connettore SSD M.2 NVMe |
Disegni meccanici¶
Vista frontale¶

Vista da terra¶

Vista dall'alto¶

Tipo di sistema¶
Raspian Debian GNU/Linux 13 (trixie) Versione 13.2 Linux atlas 6.12.47 +rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1 :6.12.47-1 +rpt1 (2025-09-16) aarch64 GNU/Linux.
Informazioni di rete¶
Ci sono tre modi per connettersi al dispositivo. L'IP e lo stato della connessione possono essere controllati sull'interfaccia di rete LCD.
Eth1 (ethO)¶
L'IP dinamico del client viene ottenuto dal server DHCP.
Eth2 (eth1)¶
IP statico: 93.48.86.253
Punto di accesso (wlanO)¶
IP: 192.168.30.1
Specifiche elettriche (Riferimento rapido)¶
- Alimentazione: 12-24 VDC (±5%)
- Consumo energetico: tipico < 15 W, massimo 25 W (tutte le periferiche attive)
- Ingressi digitali: 4 canali, 0–24 VDC, opzionali "ingressi veloci" fino a 100 Hz (a seconda della configurazione)
- Uscite digitali: 2× Relè + 8× Transistor/SSR (PNP/Sorgente)
- Ingressi analogici: 4 canali, 0-10 V o 0/4-20 mA (configurabili per canale)
- Uscite analogiche: 2 canali, 0-20 mA (opzionale 4-20 mA)
Condizioni ambientali¶
| Parametri | Specifica |
|---|---|
| Temperatura di Funzionamento | -10 °C a +60 °C |
| Temperatura di Conservazione | -20 °C a +80 °C |
| Umidità | 5-95% non condensante |
| Vibrazione | IEC 60068-2-6 |
| Shock | IEC 60068-2-27 |
Classe di protezione / installazione
- Grado di protezione: IP20
- Montaggio: rotaia DIN (EN 60715)
Servizio clienti
de-smartplastics-service@igus.net
+49 (0) 2203 9649 9806
Supporto tecnico per le plastiche intelligenti IGUS®
Documentazione/FW
https://www.igus.de/info/i-sense-modul-2
Scarica manuali, aggiornamenti FW e certificati
Sito web di Smart Plastics
https://www.igus.de/info/vorausschauende-wartung-smart-plastics
Possibilità di ordinare sensori, unità di elaborazione e altri accessori
Contatto
+49 2203 9649-9507
Imprint
© 2026
Tutti i diritti riservati.
igus® SE & Co. KG
Strada Spicher 1a
51147 Colonia